• gayrimenkul icra ihaleleri
    • Tarih
           
      İhale
      İl
      İlçe
      Semt
      1. Tarih
      2. Tarih
      Fiyat

    DOSYA NO ARA

    Dosya No
    İhale Türü
    ara

    HABERLER

    SON EKLENEN İCRA İHALELERİ

    Tarih
    İhale Türü
     
    ara
    icra ihale rehberi
    icradan önce kendin sat

    Emlak -

    F Dosya No Cinsi M2 İmar İl İlçe Muh. Bedel 1. İhale Bedeli
    20**/** Arsa 245 Yok İstanbul Kağıthane 400.000,00 TL 200.000,00 TL
    20**/** Tarla 5.915 Yok Aydın Koçarlı 207.041,00 TL 103.520,50 TL
    20**/** Tarla 25010 Yok Şanlıurfa Bozova 1.295.795,00 TL 647.897,50 TL
    20**/** Tarla 1298 Yok Denizli Tavas 158.245,00 TL 79.122,50 TL
    20**/** Tarla 9.178 Yok Aksaray Merkez 367.127,00 TL 183.563,50 TL
    20**/** Tarla 12571 Yok Antalya Korkuteli 3.017.167,00 TL 1.508.583,50 TL
    20**/** Tarla 12.978 Yok Aydın Koçarlı 2.001.619,00 TL 1.000.809,50 TL
    20**/** Tarla 276 Yok Bilecik Merkez 60.667,00 TL 30.333,50 TL
    20**/** Tarla 249 Yok Bilecik Merkez 14.860,00 TL 7.430,00 TL
    20**/** Tarla 85 Yok Kırklareli Demirköy 2.165.028,00 TL 1.082.514,00 TL
    20**/** Tarla 15.134 Yok Gaziantep Şehitkamil 9.080.832,00 TL 4.540.416,00 TL
    20**/** Tarla 744 Yok Aydın Koçarlı 26.052,00 TL 13.026,00 TL
    20**/** Tarla 26909 Yok Şanlıurfa Bozova 815.304,00 TL 407.652,00 TL
    20**/** Tarla 48.308 Yok Aksaray Merkez 338.160,00 TL 169.080,00 TL
    20**/** Tarla 2950 Yok Afyonkarahisar Sandıklı 32.450,00 TL 16.225,00 TL
    20**/** Tarla 1.538 Yok Balıkesir Savaştepe 38.450,00 TL 19.225,00 TL
    20**/** Tarla 22507 Yok Şanlıurfa Bozova 1.032.595,00 TL 516.297,50 TL
    20**/** Tarla 1048 Yok Bilecik Merkez 62.562,00 TL 31.281,00 TL
    20**/** Tarla 5.476 Yok Aksaray Merkez 273.836,00 TL 136.918,00 TL
    20**/** Tarla 452 Yok Aydın Koçarlı 18.112,00 TL 9.056,00 TL
    20**/** Tarla 974 Yok Şanlıurfa Bozova 134.021,00 TL 67.010,50 TL
    20**/** Tarla 517 Yok Bilecik Merkez 30.900,00 TL 15.450,00 TL
    20**/** Tarla 565 Yok Denizli Tavas 6.709,00 TL 3.354,50 TL
    20**/** Tarla 1257 Yok Bilecik Merkez 75.051,00 TL 37.525,50 TL
    20**/** Tarla parsel9.800 Yok Balıkesir Savaştepe 245.000,00 TL 122.500,00 TL